ФКСМ ФКСМ

Бейсбол онлайн

REFRESH

Бейсбол » Сегодня » Коэффициенты

США: МЛБ

01:05 Балтимор Ориолс - Лос Анджелес Энджелс 11:3 [ 1.57 | 2.65 ] 
02:10 Канзас Сити Роялс - Миннесота Твинс 1:4 [ 2.10 | 1.86 ] 
02:10 Лос Анджелес Доджерс - Сент-Луис Кардиналс 7:1 [ 1.39 | 3.41 ] 
02:10 Майами Марлинс - Питтсбург Пайрэтс 5:6 [ 1.81 | 2.17 ] 
02:10 Сан-Диего Падрес - Сан-Франциско Джайентс 6:4 [ 1.97 | 1.97 ] 
02:10 Тампа-Бэй Рэйс - Торонто Блю Джейс 2:8 [ 1.70 | 2.34 ] 
02:10 Хьюстон Астрос - Нью-Йорк Янкиз 4:5 [ 1.64 | 2.47 ] 
02:10 Цинциннати Редс - Вашингтон Нэшнлс 8:2 [ 1.67 | 2.41 ] 
02:10 Чикаго Уайт Сокс - Детройт Тайгерс 0:1 [ 2.41 | 1.67 ] 
3-й иннинг Техас Рейнджерс - Чикаго Кабс 0:1 [ 1.85 | 2.10 ] 
08:07 Окленд Атлетикс - Кливленд Гардианс -:- [ 2.32 | 1.71 ] 
08:10 Аризона Даймондбэкс - Колорадо Рокис -:- [ 1.43 | 3.15 ] 
08:10 Сиэтл Маринерс - Бостон Ред Сокс -:- [ 1.64 | 2.47 ] 
23:40 Нью-Йорк Метс - Милуоки Брюэрс -:- [ 1.93 | 2.01 ] 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: КБО

15:30 Дусан Беарз - КИА Тайгерс -:- [ 1.57 | 2.44 ] 
15:30 Кивум Хироус - LG Твинс -:- [ 2.60 | 1.51 ] 
15:30 Лотте Джайантс - НС Дайнос -:- [ 1.61 | 2.35 ] 
15:30 Самсунг Лайонс - ССГ Лэндерс -:- [ 2.05 | 1.79 ] 
15:30 Ханва Иглз - КТ Виз Сувон -:- [ 2.12 | 1.74 ] 

ЯПОНИЯ: Павапуро

15:00 Орикс - Фукуока -:- [ 1.96 | 1.86 ] 
15:00 Ракутен - Сейбу -:- [ 1.70 | 2.18 ] 
15:00 Якулт - Чуничи -:- [ 1.70 | 2.18 ] 
15:15 Йомиури - Ханшин -:- [ 1.71 | 2.16 ] 
15:30 Йокогама - Хиросима -:- [ 1.59 | 2.40 ] 
15:30 Чиба - Ниппон -:- [ 1.87 | 1.95 ] 

КУБА: Национальная Серия

00:00Перенесен  Айла Хувентуд - Лас Тунас -:-
00:00 Вилья Клара - Матанзас 2:11
00:00 Гранма - Камагей 7:2
00:00 Гуантанамо - Ольгуин 14:1
00:00 Майабеке - Индустриалес 4:1
00:00Перенесен  Пиньяр дель Рио - Сантьяго де Куба -:- [ 1.64 | 2.14 ] 
00:00 Сьего де Авила - Санкти Спиритус 13:3
00:00 Сьенфуэгос - Артемиза 8:7

США: IL - Первый этап

00:05 Баффало Бизонс - Скрэнтон/ВБ -:- [ 1.81 | 1.87 ] 
00:05 Сиракьюз Метс - Рочестер Ред Уингс -:- [ 1.81 | 1.87 ] 
Спартак Фанат
© spartakfanat.ru
0.0254 с. Полная версия